İlk 11 |
---|
2. Furkan Kayaer |
3. Enes Mert Akın |
4. Mehmet Salih Uğuz |
6. Esat Yağız Bürünce |
7. Talha Alhaz Almus |
8. Mehmet Esat Ergun |
9. Muhammed Musa Kürkçü |
10. Seyit Emir Eker |
11. Onur Atak |
13. Muhammed Mustafa Gencer |
14. Hasan Arda Çerezci |
15. Necdet Karslı |
. |
. |
Goller | |||
---|---|---|---|
Dk. | Skor | Gol | |
2,18 | 1-0 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
3,05 | 1-1 | Seyit Emir Eker | |
4,22 | 1-2 | Seyit Emir Eker | |
7,24 | 2-2 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
8,35 | 3-2 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
12,13 | 4-2 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
16,31 | 4-3 | Talha Alhaz Almus | |
20,45 | 5-3 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
22,35 | 6-3 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
24,35 | 6-4 | Onur Atak | |
26,34 | 7-4 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
28,11 | 8-4 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
36,16 | 9-4 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
37,40 | 9-5 | Talha Alhaz Almus | |
37,55 | 10-5 | Karasu 1933 SK (Sakarya) | |
38,41 | 10-6 | Talha Alhaz Almus |




