U14 B
Ankara Gençlik -
Anadolubeyi SK
0
3
2023 - 2024
U14
U 14B Ligi
10. Grup
2023-2024 Sezonu
1. Hafta
9 Mart 2024, 9:30
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı

Başkent Sportif
0

Anadolubeyi SK
2
2. Hafta
2024
Ankara

Anadolubeyi SK
BAY
3. Hafta
23 Mart 2024, 12:30
Batıkent

Anadolubeyi SK
2

Türközü SK
2
4. Hafta
1 Nisan 2024, 11:00
Çubuk İlçe Stadı

Çubuk 1959 SK
0

Anadolubeyi SK
1
5. Hafta
6 Nisan 2024, 11:00
Altındağ Örnek Saha

Anadolubeyi SK
0

Çiğdemtepe Spor
2
6. Hafta
13 Nisan 2024, 18:30
Mamak Türközü Stadı

Bahçelerüstü SK
0

Anadolubeyi SK
3
7. Hafta
20 Nisan 2024, 16:00
Anıttepe Avni Bulduk Saha

Anadolubeyi SK
0

Ankara Gençlik
0
8. Hafta
23 Nisan 2024, 15:00
Altındağ Örnek Sahası

Anadolubeyi SK
0

Başkent Sportif
1
9. Hafta
2024
Ankara
BAY

Anadolubeyi SK
10. Hafta
1 Mayıs 2024, 16:30
Mamak Türközü Stadı

Türközü SK
1

Anadolubeyi SK
3
11. Hafta
4 Mayıs 2024, 14:15
Sincan Fatih Sentetik Saha

Anadolubeyi SK
0

Çubuk 1959 SK
0
12. Hafta
11 Mayıs 2024, 12:15
Batıkent Ali Öcal

Çiğdemtepe Spor
1

Anadolubeyi SK
0
13. Hafta
18 Mayıs 2024, 12:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
5

Bahçelerüstü SK
2
14. Hafta
25 Mayıs 2024, 14:30
Altındağ Örnek Sahası

Ankara Gençlik
0

Anadolubeyi SK
3
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Çiğdemtepe Spor | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 33 |
| 2 | ![]() | Çubuk 1959 SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 22 |
| 3 | ![]() | Anadolubeyi SK | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 21 |
| 4 | ![]() | Ankara Gençlik | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 14 |
| 5 | ![]() | Türközü SK | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 28 | -19 | 10 |
| 6 | ![]() | Başkent Sportif | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 24 | -19 | 9 |
| 7 | ![]() | Bahçelerüstü SK | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 38 | -31 | 8 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Efe Avcı | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berat Bulduk | 7 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berkay Altuntaş | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doğukan Efe Yıldırır | 12 | 797 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Ebubekir Emirci | 12 | 726 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Efe Güngör | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Kara | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Hüseyin Ay | 11 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İbrahim Gündoğar | 12 | 840 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kaan Sungur | 12 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koray Cansu | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehmet Nuri Nazlı | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mert Arslan | 11 | 723 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Muhammet Gök | 7 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murat Talas | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Batur | 11 | 766 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mustafa Eteş | 12 | 802 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Onur Kuzucular | 11 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Çınar Polat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslan Ahmet Akram Al Fittiani | 11 | 671 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Rüzgar Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
