U14
Anadolubeyi SK -
Mamak Seyranspor
2
1
2024 - 2025
U14 Ligi
U14B Ligi
2. Grup
2024-2025 Sezonu
1. Hafta
14 Eylül 2024, 11:40
Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu

Anadolubeyi SK
2

Çalışkanlar
0
2. Hafta
19 Eylül 2024, 14:20
Anıtepe Avni Bulduk Sahası

Ankara DSİ Spor
1

Anadolubeyi SK
0
3. Hafta
21 Eylül 2024, 18:00
Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu

Anadolubeyi SK
0

Alesta Gençlik ve Spor
0
4. Hafta
28 Eylül 2024, 11:30
Batıkent Ali Öcal Semt Sahası

1881 Selanik Spor
4

Anadolubeyi SK
8
5. Hafta
5 Ekim 2024, 15:30
Mamak Türközü Stadı

Anadolubeyi SK
9

Yapıspor
0
6. Hafta
12 Ekim 2024, 16:00
Mamak Şehir Stadı

Mamak Seyranspor
2

Anadolubeyi SK
3
7. Hafta
2024
Ankara

Anadolubeyi SK
3

Yenikentgücü
0
8. Hafta
26 Ekim 2024, 11:30
Altındağ Örnek Saha

Çalışkanlar
2

Anadolubeyi SK
2
9. Hafta
28 Ekim 2024, 14:30
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı

Anadolubeyi SK
1

Ankara DSİ Spor
1
10. Hafta
2024
Ankara

Alesta Gençlik ve Spor
3

Anadolubeyi SK
0
11. Hafta
10 Kasım 2024, 10.00
Mamak Türközü Stadı

Anadolubeyi SK
4

1881 Selanik Spor
2
12. Hafta
12 Kasım 2024,11.30
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Yapıspor
0

Anadolubeyi SK
5
13. Hafta
17 Kasım 2024, 14.30
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
2

Mamak Seyranspor
1
14. Hafta
2024
Ankara

Yenikentgücü
0

Anadolubeyi SK
3
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alesta Gençlik ve Spor | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 11 | 31 | 30 |
| 2 | ![]() | Ankara DSİ Spor | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 17 | 31 | 28 |
| 3 | ![]() | Anadolubeyi SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 27 |
| 4 | ![]() | 1881 Selanik Spor | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 27 | 12 | 24 |
| 5 | ![]() | Mamak Seyranspor | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 | 36 | -2 | 19 |
| 6 | ![]() | Çalışkanlar | 13 | 4 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 15 |
| 7 | ![]() | Yapıspor | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 65 | -56 | 6 |
| 8 | ![]() | Yenikentgücü Spor | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Efe Avcı | 11 | 671 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Anıl Erkmen | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arda Torun | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal Efe İskilip | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çağlayan Hamarat | 4 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Çınar Çetinkaya | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniz El | 9 | 543 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Deniz Şimşek | 5 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emir Arda Öztürk | 9 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emir Berke Çiçek | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emre Fikret | 10 | 620 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Erdem Berke Özğan | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Onur Kurt | 12 | 772 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| Eymen Güzel | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazi Tatar | 9 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hakkı Ali Ayaz Dizdaroğlu | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hüseyin Çağlar Akkaya | 5 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| İsmet Efe Pala | 11 | 529 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Kaan Sungur | 10 | 674 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kutay Talha Dağdeviren | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miraç Çeylan | 10 | 675 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Miraç Yiğit | 3 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mücahid Yazar | 10 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Çağrı Arslan | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Eymen Baştürk | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammet Efe Sanmak | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammet Gök | 12 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Eren Baştürk | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurettin Demir | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Çınar Polat | 10 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Emir Kurt | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remzi Onurhan Güçlü | 7 | 187 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rüzgar Şahin | 7 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylan Kutay Karaca | 7 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Uras Usta | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veli Çınar Akkaya | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yiğit Yasir Günel | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
