1. Amatör Küme
08 Mart 2026, 16.00
Keçiören Gazi Gücü -
Anadolubeyi SK
1
2
2025 - 2026
1. Amatör Ligi
Sonraki Maç
1. AMATÖR 12. Hafta | 15 Mart 2026 Pazar, 14.00
ETİMESGUT BLD. - ANADOLUBEYİ SK
Yeşilova (Mevaşehir) 1 Nolu Saha
1. Amatör Ligi
3. Grup
2025-2026 Sezonu
3. Hafta
04 Ocak 2026, 16:00
Gölbaşı Mogan 2 Nolu Saha

Anadolubeyi SK
2

Etimesgut Bld. Spor
0
1. Hafta
21 Aralık 2025, 12:00
Gölbaşı Mogan 1 Nolu Saha

1910 İmalati Harbiye Spor
5

Anadolubeyi SK
1
2. Hafta
27 Aralık 2025, 14:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
1

Keçiören Gazi Gücü
0
4. Hafta
11 Ocak 2026, 14.00
Altındağ Örnek Stadı

Ostimspor
3

Anadolubeyi SK
3
5. Hafta
18 Ocak 2026,12.00
Mamak Şehir Stadı

Anadolubeyi SK
1

Çamlidere Belediye Spor
2
6. Hafta
25 Ocak 2026,13.00
Elmadağ Sahası

Elmadağgücü Spor
2

Anadolubeyi SK
4
7. Hafta
01 Şubat 2026 Pazar, 12.00
Mamak Şehir Stadı

Anadolubeyi SK
5

Gölbaşi Mogan Spor
3
8. Hafta
08 Şubat 2026 Pazar, 10.00
Altındağ Örnek Stadı

Yenidoğanspor
1

Anadolubeyi SK
3
9. Hafta
15 Şubat 2026, 12.00
Mamak Şehir Stadı

Anadolubeyi SK
3

Ankara DSİ Spor
6
10. Hafta
01 Mart 2026, 14.00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
0

1910 İmalati Harbiye Spor
2
11. Hafta
08 Mart 2026, 16.00
Pursaklar Saray Mahmudiye Sahası

Keçiören Gazi Gücü
1

Anadolubeyi SK
2
12. Hafta
2026
Ankara

Etimesgut Bld. Spor

Anadolubeyi SK
13. Hafta
2026
Ankara

Anadolubeyi SK

Ostimspor
14. Hafta
2026
Ankara

Çamlidere Belediye Spor

Anadolubeyi SK
15. Hafta
2026
Ankara

Anadolubeyi SK

Elmadağgücü Spor
16. Hafta
2026
Ankara

Gölbaşi Mogan Spor

Anadolubeyi SK
17. Hafta
2026
Ankara

Anadolubeyi SK

Yenidoğanspor
18. Hafta
2026
Ankara

Ankara DSİ Spor

Anadolubeyi SK
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ankara DSİ Spor | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 29 |
| 2 | ![]() | 1910 İmalati Harbiye Spor | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 8 | 37 | 27 |
| 3 | ![]() | Çamlıdere Belediye Spor | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 20 |
| 4 | ![]() | Anadolubeyi SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 19 |
| 5 | ![]() | Ostimspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 28 | -3 | 15 |
| 6 | ![]() | Elmadağgücü Spor | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 14 |
| 7 | ![]() | Etimesgut Bld. Spor | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| 8 | ![]() | Keçiören Gazi Gücü | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 | 12 |
| 9 | ![]() | Yenidoğanspor | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 42 | -27 | 5 |
| 10 | ![]() | Gölbaşi Mogan Spor | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 39 | -26 | 2 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Samet Kızılhan | 3 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmet Efe Erciyas | 3 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ahmet Şafak Şahin | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Tarlabölen | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alp Yıldız | 4 | 170 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Alperen Aztekin | 11 | 916 | 89 | 0 | 3 | 0 |
| Alptigin Türkeş Altunışık | 7 | 630 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Arda Er | 8 | 389 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arif Güler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arslan Ünlü | 7 | 577 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Berat Şükrü Genç | 6 | 106 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Beytullah Kısa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bora Atmaca | 5 | 270 | 90 | 2 | 3 | 0 |
| Cemal Dilaver | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efe Akyaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ege Kalbent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Özdemir | 4 | 143 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Ermin Efe Georgescu | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esat Yağız Bürünce | 10 | 437 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| Furkan Çatal | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Arda Çerezci | 9 | 699 | 60 | 0 | 1 | 1 |
| İsmail Can Korkmaz | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kaan Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehmet Salih Uğuz | 8 | 642 | 78 | 0 | 1 | 0 |
| Melih Aslan | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melih Efe Atak | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikail Öztürk | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Mustafa Gençer | 7 | 572 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Muhammet Emin Arda Subaşı | 10 | 789 | 91 | 0 | 4 | 0 |
| Mustafa Batur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Necdet Karslı | 9 | 675 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Ömer Ali Parlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onur Kuzucular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recep Mete Bolat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbülend Culhalık | 7 | 317 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Seyit Emir Eker | 10 | 801 | 51 | 2 | 0 | 0 |
| Süleyman Berk Şahin | 4 | 192 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Yunus Emre Atabay | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uğur Yıldırım | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmet Özkan | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devrim Kılıç | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehmet Öztürk | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batuhan Atik | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Onur Atak | 3 | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sefa Tekin | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Musa Kürkçü | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
