U15 Play-Off
18 Nisan 2026, 15:15
Başkent Güney Spor -
Anadolubeyi SK
1
0
2025 - 2026
U15 Ligi
Sonraki Maç
U13 2. Hafta | 17 Mayıs 2026 Pazar, 16.15
ANADOLUBEYİ SK - 1910 İMALAT HARBİYE SK
Anıttepe Avni Bulduk Sahası
U15 Ligi Play-Off
1. Grup
2025-2026 Sezonu
1. Hafta
07 Nisan 2026, 16.30
Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu

Anadolubeyi SK
0

Anadolu İstiklal Spor
0
2. Hafta
14 Nisan 2026, 10:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Gazi Eğitim Spor
2

Anadolubeyi SK
0
3. Hafta
18 Nisan 2026, 15:15
Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu

Başkent Güney Spor
1

Anadolubeyi SK
0
4. Hafta
23 Nisan 2026, 13:00
Altındağ Örnek Sahası

Anadolubeyi SK

Başkent Edaş SK
5. Hafta
25 Nisan 2026, 13:00
Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu

Ankara Atakent

Anadolubeyi SK
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Başkent Güney Spor | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 13 |
| 2 | ![]() | Gazi Eğitim Spor | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 3 | ![]() | Ankara Atakent | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 4 | ![]() | Anadolubeyi SK | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 5 | ![]() | Başkent Edaş SK | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 6 | ![]() | Anadolu İstiklal Spor | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
U15 Ligi
16. Grup
2025-2026 Sezonu
1. Hafta
19 Ocak 2026, 10.00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Seğmenler 1954 SK
1

Anadolubeyi SK
2
2. Hafta
23 Ocak 2026, 14.30
Mamak Şehir Stadı

Anadolubeyi SK
7

Keçiören Yıldız SK
0
3. Hafta
27 Ocak 2026, 14.30
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı

Ankara 1923 SK
0

Anadolubeyi SK
4
4. Hafta
30 Ocak 2026

Anadolubeyi SK
Bay
5. Hafta
14 Şubat 2026, 17.30
Ankara

Anadolubeyi SK
3

Bahçelerüstü Sk
1
6. Hafta
22 Şubat 2026, 16.00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Başkent Edaş SK
0

Anadolubeyi SK
1
7. Hafta
25 Şubat 2026,16.00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
3

Solfasol SK
1
8. Hafta
2026,
Ankara

Anadolubeyi SK

Seğmenler 1923 SK
9. Hafta
07 Mart 2026, 13.00
Pursaklar Saray Mahmudiye Sahası

Keçiören Yıldız SK
0

Anadolubeyi SK
1
10. Hafta
12 Mart 2026 Perşembe, 13.00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
1

Ankara 1923 SK
1
11. Hafta
2026
Ankara
Bay

Anadolubeyi SK
12. Hafta
17 Mart 2026 Salı, 16.00
Mamak Şehir Stadı

Bahçelerüstü SK
1

Anadolubeyi SK
3
13. Hafta
29 Mart 2026 Pazar, 09.00
Mamak Şehir Stadı

Anadolubeyi SK
1

Başkent Edaş SK
2
14. Hafta
2026,
Ankara

Solfasol SK

Anadolubeyi SK
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Başkent Edaş SK | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | 5 | 38 | 33 |
| 2 | ![]() | Anadolubeyi SK | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 28 |
| 3 | ![]() | Seğmenler 1954 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 15 | 17 | 22 |
| 4 | ![]() | Ankara 1923 FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 15 |
| 5 | ![]() | Bahçelerüstü SK | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 32 | -15 | 14 |
| 6 | ![]() | Keçiören YIldız SK | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 41 | -28 | 7 |
| 7 | ![]() | Solfasol SK | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 40 | -32 | 1 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Efe Avcı | 17 | 1027 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Anıl Erkmen | 7 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berkay Altuntaş | 13 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulut Emir Özdemir | 8 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çağlayan Hamarat | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deniz El | 15 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ege Can | 9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emir Berke Çiçek | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emre Fikret | 17 | 992 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Erdem Berke Özğan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eren Gülmez | 14 | 770 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Eymen Güzel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazi Tatar | 7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hüseyin Çağlar Akkaya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İbrahim Bulut | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İsmet Efe Pala | 15 | 323 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kaan Sungur | 16 | 954 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Kadir Balcı | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerim Özkalay | 14 | 806 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| KK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikail Bulut | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miraç Ceylan | 17 | 1007 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Miraç Kabakçı | 10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mücahit Yazar | 8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhamed Çağrı Arslan | 8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Eymen Baştürk | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammed Gök | 15 | 860 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Muhammet Efe Sanmak | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mustafa Eren Baştürk | 8 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ömer Koç | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Kerem Akyürek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osman Salih Özkoçak | 8 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remzi Onurhan Güçlü | 14 | 662 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Rüzgar Şahin | 10 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Veli Çınar Akkaya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
