U18 Play-Off
10 Mart 2026,15.00
Kavaklıdere SK -
Anadolubeyi SK
1
1
2025 - 2026
U18 Ligi
Sonraki Maç
U18 P.Off EKSTRA | 14 Mart 2026 Cumartesi, 14.00
KAVAKLIDERE SK -ANADOLUBEYİ SK
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı
U18 Ligi Play-Off
4. Grup
2025-2026 Sezonu
1. Hafta
17 Şubat 2026, 12:00
Etimesgut Yeşilova No.2

Başkent Alsancak SK
0

Anadolubeyi SK
1
2. Hafta
21 Şubat 2026, 16:00
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı

Anadolubeyi SK
4

Ankara Metropol SK
0
3. Hafta
28 Şubat 2026,14.00
Altındağ Örnek Stadı

Genç Kartallar SK
0

Anadolubeyi SK
1
4. Hafta
06 Mart 2026, 16.00
Altındağ Örnek Stadı

Anadolubeyi SK
2

Pursaklar Bld. SK
0
5. Hafta
10 Mart 2026,15.00
Yenimahalle Hasan Doğan Stadı

Kavaklıdere SK
1

Anadolubeyi SK
1
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kavaklıdere SK | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 13 |
| 2 | ![]() | Anadolubeyi SK | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 3 | ![]() | Pursaklar Bld. SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Genç Kartallar SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 5 | ![]() | Ank. Metropol SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 6 | ![]() | Başkent Alsancak SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| Adı Soyadı | Maç | Dk. | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Şafak Şahin | 11 | 945 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ali Tarlabölen | 18 | 1458 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Arda Er | 18 | 1495 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Arif Güler | 14 | 531 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Aziz Can Yılmaz | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beytullah Kısa | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bora Atmaca | 17 | 1305 | 7 | 4 | 8 | 2 |
| Efe Akyaz | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ege Kalbent | 11 | 344 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Eren Özdemir | 19 | 1500 | 13 | 2 | 4 | 0 |
| Ermin Efe Georgescu | 8 | 609 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Halil Çalışkan | 6 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hamidedtin Karateke | 3 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan Arda Çerezci | 16 | 1328 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Kaan Doğan | 19 | 1123 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehmet Fırat Çelik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melih Efe Atak | 16 | 1200 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mert Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammet Emin Arda Subaşı | 18 | 1259 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Mustafa Batur | 13 | 474 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Ömer Ali Parlak | 7 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onur Kuzucular | 9 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recep Mete Bolat | 7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Süleyman Berk Şahin | 19 | 1386 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| Tuğra Galip Günen | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yağız Demir | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yunus Emre Atabay | 18 | 1484 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Hasan Samet Yıldırım | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18 Ligi
5. Grup
2025-2026 Sezonu
1. Hafta
15 Kasım 2025, 15:00
Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu

Gerede Önderspor
0

Anadolubeyi SK
9
2. Hafta
23 Kasım 2025, 19:00
Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu

Anadolubeyi SK
4

Karapürçekspor
0
3. Hafta
29 Kasım 2025, 9:00
Altındağ Örnek Sahası

Ankara Hasköy Spor
0

Anadolubeyi SK
4
4. Hafta
6 Aralık 2025, 9:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
0

Şeker Spor
0
5. Hafta
13 Aralık 2025, 11:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
4

Turizmspor
2
6. Hafta
20 Aralık 2025, 18:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Tarımspor
0

Anadolubeyi SK
3
7. Hafta
28 Aralık 2025, 15:00
Gölbaşı Sentetik Sahası

Anadolubeyi SK
5

DHMI Spor
0
8. Hafta
03 Ocak 2026, 14:00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
5

Gerede Önderspor
1
9. Hafta
10 Ocak 2026,100
Mamak Lalahan Sahası

Karapürçekspor
0

Anadolubeyi SK
5
10. Hafta
17 Ocak 2026, 18.00
Mamak Şehir Stadı

Anadolubeyi SK
2

Ankara Hasköy Spor
0
11. Hafta
24 Ocak 2026, 16.00
Gölbaşı Mogan 1 Nolu Saha

Şeker Spor
1

Anadolubeyi SK
3
12. Hafta
31 Ocak 2026 Cumartesi, 18.00
Mevaşehir 1 nolu saha

Turizmspor
2

Anadolubeyi SK
6
13. Hafta
04 Şubat 2026 Çarşamba, 10.00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

Anadolubeyi SK
3

Tarımspor
0
14. Hafta
07 Şubat 2026 Cumartesi, 12.00
Anıttepe Avni Bulduk Sahası

DHMI Spor
0

Anadolubeyi SK
4
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolubeyi SK | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | 6 | 52 | 40 |
| 2 | ![]() | Şeker Spor | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 12 | 15 | 28 |
| 3 | ![]() | Turizmspor | 14 | 9 | 0 | 5 | 31 | 29 | 2 | 27 |
| 4 | ![]() | Ankara Hasköy Spor | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 23 | 11 | 21 |
| 5 | ![]() | Gerede Önderspor | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 32 | -10 | 17 |
| 6 | ![]() | Tarımspor | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 23 | -10 | 16 |
| 7 | ![]() | Karapürçekspor | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 30 | -20 | 10 |
| 8 | ![]() | DHMI Spor | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 50 | -40 | 4 |
